Os alunos que tiverem com um * em alguma nota deverão me procurar com urgencia para terminar as suas avaliações.
| Aluno | Av 1 | Av 2 | Av 3 | Av 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Lopes Couto | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Caroline Michaele G. dos Santos | 8,5 | 8,5 | - | - |
| Engrid Maria de Souza Figueroa | 9,5 | 9,5 | - | - |
| Felipe Colino das Neves Gusmão | 9,5 | 9,5 | - | - |
| Luan Toledo Silva | 9,0 | 9,5 | - | - |
| Maria Helena dos Santos Martins | 9,5 | 10,0 | - | - |
| Tainara Guimarães Silveira | 9,5 | 10,0 | - | - |
| Tierry Toledo Silva | 9,5 | 10,0 | - | - |
Av1 - Revisão de IEI e Windows
Av2 - Avaliação de Word
Av3 - Avaliação de Excel
Av4 - Avaliação de Power Point e Internet
Nenhum comentário:
Postar um comentário