Os alunos que tiverem com um * em alguma nota deverão me procurar com urgencia para terminar as suas avaliações.
| Aluno | Av 1 | Av 2 | Av 3 | Av 4 |
|---|---|---|---|---|
| Carla Valeria dos Santos Diogo | 10,0 | * | - | - |
| Josias Alves Porto | 8,0 | 8,0 | - | - |
| Leandro da Rosa Alves | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Nero Junior Machado Rodrigues | 9,0 | 8,5 | - | - |
| Omar Gonçalves Techera | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Wilton de July Regazon | 10,0 | 10,0 | - | - |
Av1 - Revisão de IEI e Windows
Av2 - Avaliação de Word
Av3 - Avaliação de Excel
Av4 - Avaliação de Power Point e Internet
Nenhum comentário:
Postar um comentário