Os alunos que tiverem com um * em alguma nota deverão me procurar com urgencia para terminar as suas avaliações.
| Aluno | Av 1 | Av 2 | Av 3 | Av 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ariadini Maciel Trujillo | 8,0 | 9,5 | - | - |
| Carlos Prates Mello | 7,0 | 8,0 | - | - |
| Elizabeth Azevedo | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Gabriela Sadovik Muniz | 9,0 | 10,0 | - | - |
| Isielly Guedes de Oliveira | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Wesley Rodrigues Quines Gonçalves | 9,5 | 9,0 | - | - |
| William Ozório Nunes | 9,5 | * | - | - |
Av1 - Revisão de IEI e Windows
Av2 - Avaliação de Word
Av3 - Avaliação de Excel
Av4 - Avaliação de Power Point e Internet